Når alt er OK
Grønn GSM – Skal blinke to kort blink hvert 3. sekund. Dette betyr at Trigger four er tilkoblet vår server.
Blå GPS – Kan variere og det er ikke noe fasit på hvordan denne skal blinke. Se tabell under hva de ulike blink betyr.
Rød Batteri/Blåtann – Vil variere avhengig av batterinivå. Rød LED er også et signal på om enheten her blåtann kobling eller ikke. Se tabell under.
Mønster | Betydning | Teknisk kode |
Grønn LED | ||
To korte blink hvert 3. sekund | Enhet tilkoblet server | 2.6 |
Ett kort blink hvert 3. sekund | Enhet tilkoblet GSM men ikke til server | 2.5 |
Ett langt blink hvert 3. sekund | Ingen GSM dekning | 2.4 |
Hyppig blinking | Innkommende anrop | 2.1 |
Fast lys | Feil med GSM modem – kontakt support | 2.2 |
Ett langt blink hvert 2. sekund | Feil med SIM-kort – kontakt support | 2.3 |
Blå LED | ||
To korte blink hvert 3. sekund | Gyldig GPS signal | 3.4 |
Ett kort blink hvert 3. sekund | Ikke gyldig GPS | 3.3 |
Tre korte blink hvert 3. sekund (Gjentakende uendelig) | GPS signal OK støttet av A-GPS | 3.5 |
Tre korte blink hvert 3. sekund (Gjentakende 2 ganger etter en lokalisering eller et knappetrykk) | Enheten lokaliserer på Bluetooth | 3.1 |
Fire korte blink hvert 3. sekund | Enheten lokaliserer på Wi-Fi | 3.2 |
Ingen lys eller blinking | Enheten lokaliserer ikke | 3.x |
Rød LED | ||
Ingen lys eller blinking | Batterinivå ok (ute av lader) | |
Batterisjekk – Trykk hvilken som knapp på enheten | Ett blink – <20% batteri To blink – <40% batteri Tre blink – <60% batteri Fire blink – <80% batteri Fem blink – <100% batteri | 1.3 |
Ett kort blink hvert 3. sekund | Enheten har lavt batteri, og må lades | 1.4 |
Ett langt blink hvert 5. sekund | Enheten lader | 1.2 |
Fast lys | Enheten er fulladet | 1.5 |
To korte blink hvert 3. sekund | Enheten er tilkoblet en bluetooth enhet | 1.6 |
1.x |
Øvrige tilstander
Under oppgradering av firmware vil enheten blinke grønt og lyse rødt for deretter å ta en omstart.